500 X TOP DI GAMMA. ANDROID 11 8+128 (2015 – 2019) 8core TS 10-18
€529.00
Descrizione
OS | Android 11 System | Easy connect | Support |
CPU | MT8667, CA75x2 (2.0GHz)+CA55x6 (1.8GHz) | DVR | Built in(not including camera) |
GPU | G52x2/620MHz 59.5GFlops | Wireless CarPlay/Android Auto | Only support wireless carplay & wired android auto |
Main Frenqency | Cotex 1.8GHz | Google Play | Optional (built in) |
RAM | (8GB) | Rear view | AHD rear view camera input |
ROM | (128GB) | OBD2 | Optional (external) |
Radio | ST 7708 | TPMS | Optional (external) |
Bluetooth | MT6631N/A | CVBS BOX | Optional:$10 |
Touch Screen | Capacitive and multi-touch screen | HDMI BOX | Optional:$10 |
LCD Screen | 1280*720 HD Screen | AUX Audio input | Support |
Amplifer IC | TDA 7851 | AUX Video input | Support |
Power supply | 4*50W | AUX Audio/Video output | NO |
GPS | MT6631N/A | Fiber output | Optional |
DSP | AKM7735 | Coaxial | Optional |
Wi-Fi | MT6631N/A | Voice control | Optional:$5 |
4G LTE | GSM | ||
Multi-media Parameters | Radio Parameters | ||
Music Format | MP3、WMA、AAC、RM、LFAC etc | Frenqency Range | FM:76.0MHz-108.0MHz |
Video Format | MPEG-1/2/4、H264、H263、VC1、RV、RMVB、 DivX、Sorenson SparK、Spark、VP8、AVS Stream… | Frenqency Range | AM: 522KHz-1620KHz |
Picture Format | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG | Country | China、Europe、Eastern、Europe、Russia、USA1、USA2、Japan |
Amplifer Parameters | |||
Test Voltage | 13.8V | ||
Max output power | 4*50W | ||
GPS Parameters | WIFI Parameters | ||
Operation system | Android 11 System | Power supply | Vcc_3.3V |
Support Map | Android 9 Map | Suppoted Protocol/standard | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN |
Main Frenqency | 1.5GHz | Interface type | USB2.0 |
Map Solution | 1280*720 | Frequency | 2.4-5GHz |
voice control | built-in (oprional ) | Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
car system pro by Klide | RF Power | 15dBM |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.